推動(dòng)力 | 1300N (132kgf) | |
---|---|---|
行程距離 | 50mm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 25mm/s | |
重量 | 6kg | |
電源 | DC24V±20% | |
消耗電流 | 2.5A | |
使用環(huán)境 | 溫度:0 ~ 50 ℃ 濕度:80%Rh 以下(沒有結(jié)露) | |
連接機(jī)器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
傳感器 | PSM型傳感器 |
推動(dòng)力 | 1300N (132kgf) | |
---|---|---|
行程距離 | 50mm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 25mm/s | |
重量 | 6kg | |
電源 | DC24V±20% | |
消耗電流 | 2.5A | |
使用環(huán)境 | 溫度:0 ~ 50 ℃ 濕度:80%Rh 以下(沒有結(jié)露) | |
連接機(jī)器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
傳感器 | PSM型傳感器 |
推動(dòng)力 | 1300N (132kgf) | |
---|---|---|
行程距離 | 50mm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 25mm/s | |
重量 | 6kg | |
電源 | DC24V±20% | |
消耗電流 | 2.5A | |
使用環(huán)境 | 溫度:0 ~ 50 ℃ 濕度:80%Rh 以下(沒有結(jié)露) | |
連接機(jī)器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
傳感器 | PSM型傳感器 |
規(guī)格
推動(dòng)力 | 1300N (132kgf) | |
---|---|---|
行程距離 | 50mm | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 25mm/s | |
重量 | 6kg | |
電源 | DC24V±20% | |
消耗電流 | 2.5A | |
使用環(huán)境 | 溫度:0 ~ 50 ℃ 濕度:80%Rh 以下(沒有結(jié)露) | |
連接機(jī)器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
傳感器 | PSM型傳感器 |
??
??
??
??