特長
- 采用不用維修的無刷DC電機。
- 內(nèi)部搭載了滾珠絲杠型執(zhí)行器,使得滾輪框架不會嘎嘎作響并能全力回轉(zhuǎn)。
- 滾輪框架的回轉(zhuǎn)力矩與以前的齒輪型的PG-100相比到達3倍以上。
- 具有低反沖力特性(以前機種的1/10以下),由樞軸和2處的凸輪從動器構(gòu)成對滾輪框架的3點支撐,從而形成了剛性較強的滾輪框架。
- 與以前的機種相比,滾輪高度降低了28mm,被罩部最小跨度為175mm(以前是220mm)所以布局變得更緊湊。
- 只用連接器來連接PEM型控制器和PSM型感應器,接線作業(yè)變得很容易。
規(guī)格
短型 (PGM-15-ST) | 長型 (PGM-15-LT) | ||||||||
電源 | DC24V±20%?。ㄓ蒀AN總線提供) | ||||||||
消耗電流 | 0.5A(電源電壓DC24V時) | ||||||||
適用范圍 | 滾輪面長度 | 150 – 650mm | 200 – 650mm | ||||||
滾輪直徑 | φ46 、φ78 請咨詢其他特殊規(guī)格。 | ||||||||
滾輪跨度 | 150mm | 175mm | 200mm | 225mm | 250mm | 275mm | 300mm | 400mm | |
修正量※1 | ±18mm | ±19mm | ±22mm | ±25mm | ±16mm | ±18mm | ±20mm | ±27mm | |
修正速度 | 17mm/s | 18mm/s | 21mm/s | 24mm/s | 13mm/s | 14mm/s | 15mm/s | 21mm/s | |
最大膜狀材料張力※2 | 230N (膜狀材料寬度=250mm) | 280N (膜狀材料寬度=450mm) | |||||||
最大布狀工件走行速度 | 300m/min | ||||||||
滾輪材質(zhì) | ?鋁制滾輪(耐酸鋁 無/有) ?橡膠滾輪(NBR白) ?CFRP(附帶橡膠塞頭 無/有) 請咨詢其他特殊規(guī)格。 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:0~40 ℃ 濕度:80%Rh以下(沒有結(jié)露) | ||||||||
重量 (除去滾輪,滾輪框架) | 3.6kg | ||||||||
連接機器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 | |||||||
傳感器 | PSM型傳感器 | ||||||||
連接 | 用附屬的附帶連接器的線纜來連接CAN總線(附屬線纜長度:0.5m) ※為了連接CAN總線,必須要有專用的線纜和分叉連接器。 本公司準備了這些部件(另外出售)。 請閱覽PEM型控制器的產(chǎn)品目錄來確認連接的構(gòu)成。 | ||||||||
其他 | <有關(guān)決定滾輪框架位置的方法> ?為了決定中心位置,接近開關(guān),行程距離末端的位置是電子計數(shù)器型 (位置是通過控制器來設(shè)定) 投入電源時,自動地向中心移動(標準規(guī)格) ?作為選項,能夠追加用于檢測出行程距離末端的接近開關(guān)。 |
短型 (PGM-15-ST) | 長型 (PGM-15-LT) | ||||||||
電源 | DC24V±20% (由CAN總線提供) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗電流 | 0.5A(電源電壓DC24V時) | ||||||||
適用范圍 | 滾輪面長度 | 150 – 650mm | 200 – 650mm | ||||||
滾輪直徑 | φ46 、φ78 請咨詢其他特殊規(guī)格。 | ||||||||
滾輪跨度 | 150mm | 175mm | 200mm | 225mm | 250mm | 275mm | 300mm | 400mm | |
修正量※1 | ±18mm | ±19mm | ±22mm | ±25mm | ±16mm | ±18mm | ±20mm | ±27mm | |
修正速度 | 17mm/s | 18mm/s | 21mm/s | 24mm/s | 13mm/s | 14mm/s | 15mm/s | 21mm/s | |
最大膜狀材料張力※2 | 230N (膜狀材料寬度=250mm) | 280N (膜狀材料寬度=450mm) | |||||||
最大布狀工件走行速度 | 300m/min | ||||||||
滾輪材質(zhì) | ?鋁制滾輪(耐酸鋁 無/有) ?橡膠滾輪(NBR白) ?CFRP(附帶橡膠塞頭 無/有) 請咨詢其他特殊規(guī)格。 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:0~40 ℃ 濕度:80%Rh以下(沒有結(jié)露) | ||||||||
重量 (除去滾輪,滾輪框架) | 3.6kg | ||||||||
連接機器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 | |||||||
傳感器 | PSM型傳感器 | ||||||||
連接 | 用附屬的附帶連接器的線纜來連接CAN總線(附屬線纜長度:0.5m) ※為了連接CAN總線,必須要有專用的線纜和分叉連接器。 本公司準備了這些部件(另外出售)。 請閱覽PEM型控制器的產(chǎn)品目錄來確認連接的構(gòu)成。 | ||||||||
其他 | <有關(guān)決定滾輪框架位置的方法> ?為了決定中心位置,接近開關(guān),行程距離末端的位置是電子計數(shù)器型 (位置是通過控制器來設(shè)定) 投入電源時,自動地向中心移動(標準規(guī)格) ?作為選項,能夠追加用于檢測出行程距離末端的接近開關(guān)。 |
??
??