??
規(guī)格
使用氣壓 | 0.4MPa-0.6MPa |
能力螺桿直徑 | M6 |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
負(fù)載下耗氣量(?/min) | 300 |
緊固扭矩(N·m) (0.6MPa時的參考值) | 11-20 |
全長(毫米) | 130 |
主軸中心外(mm) | 21.5 |
主軸直徑(mm) | ―――― |
質(zhì)量(公斤) | 0.78 |
鉆頭尺寸 (mm) | 6.35 A 型位兼容 |
供氣口 (Rc) | 1/4 |
使用的軟管尺寸 (mm x m) | 6×5 |
搖動 (m / s 2 ) | <2.5 |
噪音(分貝) | 71 71 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 觸摸接頭 20-PM 1 件、保護器(工具用)1 件、六角扳手 H1.5 1 件、六角扳手 H5 1 件、衣架/衣架夾 1 件 |
注:扭矩范圍是螺栓測試中計算的指導(dǎo)扭矩。選擇符合工作條件的工具。